Tabela rozmiarów pianek neoprenowych
Pamiętaj, że rozmiarówka różni się między markami: M w ION nie będzie tym samym, co M w Mystic czy Sooruz. Sama litera to za mało, zwłaszcza że nie wszędzie znajdziesz rozmiary krótkie (S) czy długie (T).
Zebraliśmy tutaj oficjalne tabele rozmiarów dziewięciu marek pianek neoprenowych i akcesoriów neoprenowych, które sprzedajemy: ION, Manera, O'Neill, Prolimit, Mystic, Ride Engine, Billabong, Rip Curl i Sooruz. Każdą tabelę ponownie sprawdziliśmy 25 września 2026 r. na stronie producenta, a wszelkie różnice w stosunku do poprzedniej wersji zostały skorygowane.
Najważniejsze
- Każda marka ma swoją tabelę rozmiarów: M ION to 175-181 cm wzrostu i 70-78 kg wagi, M Mystic to 176-182 cm, bez podanej wagi.
- Waga i wzrost to podstawa doboru rozmiaru, a obwód klatki piersiowej pomoże Ci rozstrzygnąć między dwoma sąsiednimi rozmiarami.
- Krótkie (MS, LS) i długie (MT, LT) rozmiary znajdziesz u niemal wszystkich marek. Prolimit oferuje tylko długie, a Ride Engine wyłącznie MT i LT.
- Tabele rozmiarów dla mężczyzn, kobiet, dzieci, butów neoprenowych i rękawiczek zostały sprawdzone 25.09.2026 na stronach producentów.
W spisie treści
Zmierz się, zanim spojrzysz na tabelę rozmiarów
Zmierz się w bieliźnie, boso, za pomocą miarki krawieckiej. Cztery wartości wystarczą dla większości tabel:
- Wzrost: plecami do ściany, pięty złączone, od podeszwy stóp do czubka głowy.
- Waga: rano, na niezawodnej wadze.
- Obwód klatki piersiowej: pod pachami, w najszerszym miejscu, mierzone poziomo.
- Obwód w pasie: na wysokości pępka, bez wciągania brzucha.
W przypadku butów neoprenowych ION, marka podaje długość wkładki z tolerancją plus minus 5 mm: postaw piętę przy ścianie i zmierz do końca najdłuższego palca. W przypadku rękawiczek neoprenowych ION, jest to obwód dłoni na wysokości kostek.
Pianki neoprenowe męskie
ION, rozmiary męskie
| Rozmiar | Kod EU | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| S | 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| S Tall | 94 | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| M Small | 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| M | 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| M Tall | 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| L Small | 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| L | 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| L Tall | 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| XL Small | 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
| XL | 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| XL Tall | 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
| XXL Small | 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
| XXL | 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
| 3XL | 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
| 4XL | 60 | 187-196 | 111-120 | 125-134 |
Kod EU znajdziesz na etykiecie i w numerze flagowym ION: 94 dla rozmiaru S Tall, 25 dla M Small. Dzięki niemu nie pomylisz dwóch rozmiarów o tej samej literze.
Manera, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| XS | 157-176 | 54-62 |
| S | 162-181 | 62-70 |
| ST | 176-191 | 62-70 |
| MS | 162-175 | 70-78 |
| M | 170-185 | 70-78 |
| MT | 180-195 | 70-78 |
| LS | 166-180 | 78-86 |
| L | 175-190 | 78-86 |
| LT | 185-200 | 78-86 |
| XLS | 166-180 | 84-94 |
| XL | 177-196 | 84-94 |
| XXL | 181-201 | 94-102 |
Manera nie publikuje obwodu klatki piersiowej ani obwodu w pasie. Zakresy wzrostu są szerokie: decyduje waga.
O'Neill, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Prolimit, rozmiary męskie
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 / XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| 48 / S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| 49 / ST / 94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| 50 / M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| 51 / MT / 98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| 52 / L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| 53 / LT / 102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| 54 / XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 55 / XLT / 106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 56 / XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 58 / 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 60 / 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Mystic, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
| XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
| XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
| 2XL (XXL) | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
| 3XL (XXXL) | 190-198 | 119 i więcej | 103 i więcej |
Mystic nie podaje wagi, a jego obecna tabela nie zawiera już ST. Jeśli jesteś wysoki i szczupły, MT będzie dla Ciebie odpowiednie tylko, jeśli Twój obwód klatki piersiowej osiągnie 94 cm.
Ride Engine, rozmiary męskie (seria RE_X)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 168-173 | 61-68 | 94 | 74-79 |
| M | 170-178 | 66-77 | 97-99 | 79-84 |
| MT | 180-185 | 75-82 | 99 | 79-84 |
| L | 170-183 | 75-86 | 104 | 84-89 |
| LT | 185-190 | 84-91 | 104 | 84-89 |
| XL | 173-190 | 79-93 | 109 | 88-93 |
Ride Engine publikuje swoją tabelę wyłącznie w stopach, calach i funtach. Powyższe wartości to nasze dokładne przeliczenia na centymetry i kilogramy: w razie wątpliwości na granicy rozmiaru, zadzwoń do nas.
Billabong, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 57-61 | 88-92 | 71-76 |
| S | 168-173 | 61-68 | 93-98 | 74-79 |
| ST | 175-180 | 66-73 | 93-98 | 74-79 |
| MS | 168-175 | 66-73 | 98-103 | 76-81 |
| M | 175-180 | 70-77 | 98-103 | 79-84 |
| MT | 180-185 | 75-82 | 100-104 | 79-84 |
| LS | 170-175 | 75-82 | 103-109 | 84-89 |
| L | 180-185 | 79-85 | 103-109 | 84-89 |
| LT | 185-188 | 84-91 | 103-109 | 84-89 |
| XLS | 173-178 | 79-86 | 109-112 | 91-97 |
| XL | 183-191 | 86-93 | 109-112 | 91-97 |
| XXL | 185-195 | 93-100 | 112-117 | 97-102 |
Rip Curl, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) | Obwód kołnierza (cm) | Długość nogawki (cm) | Długość tułowia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167-172 | 90 | 71 | 37 | 65 | 62 |
| S | 170-175 | 95 | 76 | 38 | 68 | 64 |
| ST | 175-180 | 95 | 76 | 38 | 71 | 66 |
| MS | 170-175 | 100 | 81 | 39 | 68 | 64 |
| M | 175-180 | 100 | 81 | 39 | 71 | 66 |
| MT | 180-185 | 100 | 81 | 39 | 74 | 68 |
| LS | 175-180 | 105 | 86 | 40,2 | 71 | 66 |
| L | 180-185 | 105 | 86 | 40,2 | 74 | 68 |
| LT | 185-190 | 105 | 86 | 40,2 | 77 | 70 |
| XLS | 180-185 | 110 | 91 | 42 | 74 | 68 |
| XL | 185-190 | 110 | 91 | 41,4 | 77 | 70 |
| XLT | 193-200 | 110 | 91 | 41,4 | 73 | 74 |
| XXL | 188-195 | 115 | 96 | 42,6 | 80 | 72 |
| XXXL | 188-195 | 120 | 101 | 43,8 | 80 | 72 |
Europejska tabela rozmiarów Rip Curl nie podaje wagi. Długość nogawki i tułowia pomaga przede wszystkim wybrać między rozmiarem standardowym a długim.
Sooruz, rozmiary męskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| XS | 160-167 | 55-62 |
| S | 167-174 | 62-69 |
| ST | 174-181 | 62-69 |
| MS | 167-174 | 69-76 |
| M | 174-181 | 69-76 |
| MT | 181-188 | 69-76 |
| LS | 174-181 | 76-83 |
| L | 181-188 | 76-83 |
| LT | 188-195 | 76-83 |
| XLS | 181-188 | 83-90 |
| XL | 188-195 | 83-90 |
| XXL | 195-200 | 90-101 |
| 3XL | 195-205 | 95-110 |
Pianki neoprenowe damskie
ION, rozmiary damskie
| Rozmiar | Kod EU | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 155-161 | 41-49 | 76-81 |
| XS | 34 | 157-165 | 46-54 | 80-85 |
| S | 36 | 161-170 | 53-61 | 84-89 |
| M Short | 19 | 158-167 | 60-70 | 88-93 |
| M | 38 | 166-175 | 60-69 | 88-93 |
| M Tall | 76 | 174-185 | 64-73 | 88-93 |
| L | 40 | 170-180 | 64-75 | 92-97 |
| L Tall | 80 | 176-190 | 72-80 | 92-97 |
| XL | 42 | 174-190 | 75-90 | 96-101 |
| XXL | 44 | 176-190 | 77-100 | 100-105 |
Manera, rozmiary damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| XXS (0) | 143-176 | 42-48 |
| XS (2) | 147-180 | 47-54 |
| S (4) | 151-183 | 54-61 |
| M (6) | 155-186 | 61-69 |
| L (8) | 159-190 | 69-76 |
| XL (10) | 162-193 | 76-82 |
O'Neill, rozmiary damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| 6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| 6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| 8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| 10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| 10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| 14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| 16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Prolimit, rozmiary damskie
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS / 4 | 45-54 | 162-168 | 81 maks. | 58-63 | 76-84 |
| 36 / S / 6 | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| 36 / ST / 6T | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| 38 / M / 8 | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| 38 / MT / 8T | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| 40 / L / 10 | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| 40 / LT / 10T | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| 42 / XL / 12 | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 42 / XLT / 12T | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 44 / XXL / 14 | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 46 / 3XL / 16 | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Dla rozmiaru XS tabela Prolimit wskazuje obwód klatki piersiowej od 60 do 81 cm, co wygląda na błąd: zachowaliśmy jedyny wiarygodny punkt odniesienia, maksymalnie 81 cm.
Mystic, rozmiary damskie
| Rozmiar | Rozmiar US | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
| S | 8 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
| M | 10 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
| L | 12 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
| XL | 14 | 170-184 | 99 i więcej | 81 i więcej |
Ride Engine, rozmiary damskie (seria RE_X)
| Rozmiar US | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 155-163 | 50-52 | 79-84 | 58-64 |
| 6 | 157-173 | 52-59 | 81-86 | 61-66 |
| 8 | 163-178 | 52-66 | 84-89 | 64-69 |
| 10 | 165-173 | 59-68 | 86-91 | 69-74 |
| 12 | 170-183 | 64-73 | 91-97 | 71-81 |
Konwersja GlissEvolution z tabeli Ride Engine w calach i funtach, zaokrąglona do centymetrów i kilogramów.
Billabong, rozmiary damskie
| Rozmiar EU | UK | Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU4 | UK4 | XXS | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
| EU6 | UK6 | XS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 58-63 |
| EU8 | UK8 | S | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 60-66 |
| EU8T | UK8T | ST | 165-170 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| EU10S | UK10S | MS | 163-168 | 55-61 | 83-88 | 63-68 |
| EU10 | UK10 | M | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
| EU10T | UK10T | MT | 165-170 | 57-63 | 83-88 | 66-71 |
| EU12 | UK12 | L | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| EU12T | UK12T | LT | 175-183 | 61-70 | 86-91 | 68-73 |
| EU14 | UK14 | XL | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
| EU16 | UK16 | XXL | 175-183 | 73-84 | 98-102 | 81-86 |
Przewodnik Billabong France podaje 71-76 cm obwodu w pasie dla XXS, więcej niż dla XL: to błąd wprowadzania danych. Wyświetlamy wartość z amerykańskiego przewodnika Billabong, 58-63 cm, zgodną z kolumną w calach w przewodniku francuskim.
Rip Curl, rozmiary damskie
| Rozmiar US | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) | Obwód kołnierza (cm) | Długość nogawki (cm) | Długość tułowia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150-155 | 78 | 61 | 30 | 66 | 55 |
| 6 | 155-160 | 82 | 64 | 31 | 69 | 56 |
| 6T | 160-165 | 82 | 64 | 31 | 71 | 57 |
| 8 | 160-165 | 86 | 66 | 32 | 71 | 58 |
| 8T | 165-170 | 86 | 66 | 32 | 74 | 58 |
| 10 | 165-170 | 90 | 69 | 33 | 74 | 56 |
| 10T | 170-175 | 90 | 69 | 33 | 76 | 60 |
| 12 | 170-175 | 94 | 71 | 34 | 76 | 60 |
| 12T | 175-180 | 94 | 71 | 34 | 78 | 61 |
| 14 | 175-180 | 96 | 74 | 36 | 78 | 61 |
| 16 | 180-185 | 100 | 76 | 37 | 79 | 62 |
Sooruz, rozmiary damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| XXS | 155-163 | 41-51 |
| XS | 160-170 | 45-55 |
| S | 165-173 | 55-63 |
| MS | 165-173 | 59-69 |
| M | 170-180 | 59-69 |
| LS | 170-180 | 65-75 |
| L | 175-185 | 65-75 |
| XLS | 170-180 | 71-81 |
| XL | 180-188 | 71-81 |
Pianki neoprenowe dla dzieci
U dzieci wzrost liczy się bardziej niż wiek. Dziecko, które szybko rośnie, może wziąć rozmiar większy na sezon, pod warunkiem, że kołnierz i mankiety nie odstają: w przeciwnym razie woda będzie stale krążyć i szybko zmarznie.
ION, rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 / 104 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
| 6 / 116 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
| 8 / 128 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
| 10 / 140 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
| 12 / 152 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
| 14 / 164 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
| 16 / 176 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
Manera, rozmiary dziecięce (Groms i Toddler)
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|
| 2-3 lata (Toddler) | 92-102 | Nie podano. |
| 4-5 lat (Toddler) | 99-109 | Nie podano. |
| 6-7 lat (Toddler) | 107-117 | Nie podano. |
| 8-9 lat (Groms) | 126-148 | 24-31 |
| 10-11 lat (Groms) | 134-156 | 31-38 |
| 12-13 lat (Groms) | 142-154 | 38-45 |
| 14-16 lat (Groms) | 150-172 | 45-52 |
O'Neill, rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45,5-51 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 84-89 | 71-76 |
Akcesoria neoprenowe: buty neoprenowe i rękawiczki neoprenowe
ION, buty neoprenowe
| EU | USA | UK | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 22 |
| 37 | 6 | 5 | 23 |
| 38-39 | 7 | 6 | 24 |
| 40-41 | 8 | 7 | 25 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43-44 | 10 | 9 | 27 |
| 45-46 | 11 | 10 | 28 |
| 47-48 | 12 | 11 | 29 |
Długość wkładki, z tolerancją plus minus 5 mm według ION.
Prolimit, buty neoprenowe
| EU | US męskie | US damskie | Mondopoint | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5-5,5 | 5,5-6 | 23-23,5 | 4 |
| 37/38 | 6-7 | 6,5-7,5 | 24-25 | 4,5-5,5 |
| 39 | 7,5 | 8 | 25,5 | 6,5 |
| 40/41 | 8-9 | 8,5-9,5 | 26-27 | 7-7,5 |
| 42 | 9,5-10 | 10-10,5 | 27,5-28 | 8 |
| 43/44 | 10,5-11,5 | n/a | 28,5-29,5 | 9-10 |
| 45 | 12 | n/a | 30 | 11 |
| 46/47 | 12,5-13,5 | n/a | 30,5-31,5 | 11,5-12,5 |
| 48 | 14 | n/a | 32 | 13 |
| 49/50 | 14,5 | n/a | n/a | 13,5-14 |
| 51 | 15 | n/a | n/a | 15 |
| 52/53 | 16 | n/a | n/a | 16-17 |
ION, rękawiczki neoprenowe
| Rozmiar | Obwód dłoni w kostkach (cm) |
|---|---|
| XS | 19,5 |
| S | 20,5 |
| M | 21,5 |
| L | 22,5 |
| XL | 23,5 |
| XXL | 24,5 |
Prolimit, rękawiczki z prostymi palcami
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość rękawicy | 23,81 | 24,61 | 25,41 | 26,21 | 27,01 | 27,81 |
| Szerokość dłoni | 18,42 | 19,07 | 19,72 | 20,37 | 21,02 | 21,67 |
| Otwór rękawicy | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 |
Pomiary Prolimit dla Long Finger HS Utility. Ta sama tabela dotyczy modeli Short i Long Finger HS Mesh, Short Finger HS Utility, Elasto Sealed i Elasto Sealed Skin, Q-Glove X-Stretch, Glove Sealed oraz rękawiczek letnich (Lycra, H2O, Summer Glove Long Finger).
Prolimit, rękawiczki z zakrzywionymi palcami i rękawice jednopalczaste
| Wymiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość rękawicy | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 |
| Szerokość dłoni | 20,61 | 21,68 | 22,75 | 23,82 | 24,89 | 25,96 |
| Otwór rękawicy | 16,44 | 17,24 | 18,04 | 18,84 | 19,64 | 20,44 |
Pomiary wykonano na Curved Finger Utility. Ta sama tabela dotyczy Curved Finger i Curved Finger Mesh, Polar 2-Layer, Hydrogen oraz rękawic jednopalczastych (Closed Palm / Direct Grip, Open Palm Xtreme, Cold Water).
Ograniczenia tych tabel rozmiarów
- Tabela rozmiarów jest wspólna dla całej marki, a nie dla każdego modelu. Przy tym samym rozmiarze, bardziej dopasowany krój lub grubszy neopren mogą zmienić odczucia.
- Mystic i Rip Curl nie podają wagi, a Manera nie publikuje obwodu klatki piersiowej ani talii. W ich przypadku decydujący jest wzrost.
- Wartości Ride Engine to nasze przeliczenie z cali i funtów.
- Dwie oficjalne tabele zawierają błąd (Prolimit XS damski, Billabong XXS damski). Pamiętaj, że uwaga pod każdą tabelą wskazuje prawidłową wartość.
FAQ: rozmiary pianek neoprenowych
Jak wybrać rozmiar pianki neoprenowej?
Zmierz swój wzrost, wagę, obwód klatki piersiowej i obwód w pasie. Następnie porównaj je z tabelą rozmiarów wybranej marki. Pianka musi być dopasowana wszędzie. Nie może mieć fałd na dole pleców ani uciskać ramion, gdy podnosisz ręce.
Co zrobić, jeśli jestem pomiędzy dwoma rozmiarami?
Waga i wzrost są najważniejsze. Obwód klatki piersiowej decyduje. W przypadku pianki zimowej wybierz tę, która jest najbardziej dopasowana. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do nas lub przyjedź przymierzyć w Pornichet.
Czy rozmiar M jest taki sam u różnych marek?
Nie. M ION jest przeznaczony dla osób o wzroście 175-181 cm i wadze 70-78 kg. M O'Neill dla 175-180 cm i 70-77 kg. M Mystic dla 176-182 cm bez podania wagi. Zawsze porównuj z tabelą rozmiarów marki, a nie ze swoim zwykłym rozmiarem.
Co oznaczają rozmiary S (Short) i T (Tall)?
Dodane do rozmiaru (MS, LS) S oznacza krótszy krój dla krępych sylwetek. T (MT, LT) oznacza dłuższy krój dla wysokich osób. Obwód klatki piersiowej pozostaje taki sam jak w rozmiarze podstawowym. Nie wszystkie marki je oferują: Mystic nie ma już ST, Ride Engine ogranicza się do MT i LT.
Jaki rozmiar pianki dla dziecka?
Zacznij od wzrostu, a następnie sprawdź wagę. Wybranie rozmiaru większego, aby starczyło na dwa sezony, działa. Warunkiem jest, aby kołnierz i mankiety pozostawały przylegające do skóry.
Jak wybrać rozmiar butów neoprenowych?
Zmierz swoją stopę piętą przy ścianie do końca najdłuższego palca. Następnie porównaj z długością podeszwy w tabeli. Jeśli jesteś między dwoma rozmiarami, wybierz mniejszy. Neopren trochę się rozciągnie.
Czy można przymierzyć piankę neoprenową w sklepie?
Tak, w sklepie w Pornichet, od wtorku do soboty.
Potrzebujesz pomocy w wyborze rozmiaru?
Podaj nam swój wzrost, wagę i model, który Cię interesuje. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar i sprawdzimy, czy jest dostępny.
Zobacz dział neoprenówSkontaktuj się z namiZadzwoń do nasŹródła, zebrane 25.09.2026: oficjalne tabele rozmiarów opublikowane na stronach ION, Manera, O'Neill Europe, Prolimit, Mystic, Ride Engine, Billabong France, Rip Curl Europe i Sooruz. Marki mogą zmieniać swoje tabele z sezonu na sezon. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym zespołem.